| 性別 | 聘用條款(註1至6) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本地 | 海外 | 劃一 | 新 | 合共 | (%) | |
| 男 | 22 482 | 23 | 906 | 81 228 | 104 639 | (61.5) |
| 女 | 14 541 | 0 | 177 | 50 836 | 65 554 | (38.5) |
| 總數 | 37 023 | 23 | 1 083 | 132 064 | 170 193 | (100.0) |
| (%) | (21.8) | (*) | (0.6) | (77.6) | (100.0) | |
| 薪金組別 | 聘用條款(註1至6) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本地 | 海外 | 劃一 | 新 | 合共 | (%) | |
| 首長級或同等薪級 | 856 | 3 | 31 | 505 | 1 395 | (0.8) |
| 總薪級 | 22 276 | 0 | 298 | 84 080 | 106 654 | (62.7) |
| 警務人員薪級 (1至54b點) |
8 655 | 20 | 227 | 18 266 | 27 168 | (16.0) |
| 紀律人員(主任級)及(員佐級)薪級 | 5 129 | 0 | 526 | 22 981 | 28 636 | (16.8) |
| 第一標準薪級 | 107 | 0 | 1 | 5 984 | 6 092 | (3.6) |
| 見習職級薪級 | 0 | 0 | 0 | 248 | 248 | (0.1) |
| 總數 | 37 023 | 23 | 1 083 | 132 064 | 170 193 | (100.0) |
| (%) | (21.8) | (*) | (0.6) | (77.6) | (100.0) | |