| 性別 | 聘用條款(註1至6) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本地 | 海外 | 劃一 | 新 | 合共 | (%) | |
| 男 | 21 672 | 23 | 896 | 81 515 | 104 106 | (61.6) |
| 女 | 13 884 | 0 | 176 | 50 961 | 65 021 | (38.4) |
| 總數 | 35 556 | 23 | 1 072 | 132 476 | 169 127 | (100.0) |
| (%) | (21.0) | (*) | (0.6) | (78.3) | (100.0) | |
| 薪金組別 | 聘用條款(註1至6) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本地 | 海外 | 劃一 | 新 | 合共 | (%) | |
| 首長級或同等薪級 | 828 | 3 | 32 | 511 | 1 374 | (0.8) |
| 總薪級 | 21 352 | 0 | 294 | 84 350 | 105 996 | (62.7) |
| 警務人員薪級 (1至54b點) |
8 413 | 20 | 226 | 18 306 | 26 965 | (15.9) |
| 紀律人員(主任級)及(員佐級)薪級 | 4 864 | 0 | 519 | 23 187 | 28 570 | (16.9) |
| 第一標準薪級 | 99 | 0 | 1 | 5 891 | 5 991 | (3.5) |
| 見習職級薪級 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231 | (0.1) |
| 總數 | 35 556 | 23 | 1 072 | 132 476 | 169 127 | (100.0) |
| (%) | (21.0) | (*) | (0.6) | (78.3) | (100.0) | |