| 性別 | 聘用條款(註1至6) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本地 | 海外 | 劃一 | 新 | 合共 | (%) | |
| 男 | 22 999 | 23 | 912 | 80 872 | 104 806 | (61.4) |
| 女 | 14 980 | 0 | 179 | 50 614 | 65 773 | (38.6) |
| 總數 | 37 979 | 23 | 1 091 | 131 486 | 170 579 | (100.0) |
| (%) | (22.3) | (*) | (0.6) | (77.1) | (100.0) | |
| 薪金組別 | 聘用條款(註1至6) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本地 | 海外 | 劃一 | 新 | 合共 | (%) | |
| 首長級或同等薪級 | 863 | 3 | 31 | 484 | 1 381 | (0.8) |
| 總薪級 | 22 955 | 0 | 300 | 83 718 | 106 973 | (62.7) |
| 警務人員薪級 (1至54b點) |
8 799 | 20 | 229 | 18 082 | 27 130 | (15.9) |
| 紀律人員(主任級)及(員佐級)薪級 | 5 241 | 0 | 530 | 22 899 | 28 670 | (16.8) |
| 第一標準薪級 | 121 | 0 | 1 | 6 051 | 6 173 | (3.6) |
| 見習職級薪級 | 0 | 0 | 0 | 252 | 252 | (0.1) |
| 總數 | 37 979 | 23 | 1 091 | 131 486 | 170 579 | (100.0) |
| (%) | (22.3) | (*) | (0.6) | (77.1) | (100.0) | |