性別 | 聘用條款(註1至6) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
本地 | 海外 | 劃一 | 新 | 合共 | (%) | |
男 | 31 613 | 30 | 968 | 73 804 | 106 415 | (61.3) |
女 | 20 933 | 0 | 195 | 46 100 | 67 228 | (38.7) |
總數 | 52 546 | 30 | 1 163 | 119 904 | 173 643 | (100.0) |
(%) | (30.3) | (*) | (0.7) | (69.1) | (100.0) |
薪金組別 | 聘用條款(註1至6) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
本地 | 海外 | 劃一 | 新 | 合共 | (%) | |
首長級或同等薪級 | 1 066 | 5 | 32 | 280 | 1 383 | (0.8) |
總薪級 | 33 195 | 0 | 319 | 75 209 | 108 723 | (62.6) |
警務人員薪級 (1至54b點) |
10 554 | 25 | 239 | 16 425 | 27 243 | (15.7) |
紀律人員(主任級)及(員佐級)薪級 | 7 292 | 0 | 572 | 21 351 | 29 215 | (16.8) |
第一標準薪級 | 439 | 0 | 1 | 6 442 | 6 882 | (4.0) |
見習職級薪級 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | (0.1) |
總數 | 52 546 | 30 | 1 163 | 119 904 | 173 643 | (100.0) |
(%) | (30.3) | (*) | (0.7) | (69.1) | (100.0) |