| 性別 | 聘用條款(註1至6) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本地 | 海外 | 劃一 | 新 | 合共 | (%) | |
| 男 | 23 603 | 23 | 919 | 80 406 | 104 951 | (61.4) |
| 女 | 15 401 | 0 | 183 | 50 355 | 65 939 | (38.6) |
| 總數 | 39 004 | 23 | 1 102 | 130 761 | 170 890 | (100.0) |
| (%) | (22.8) | (*) | (0.6) | (76.5) | (100.0) | |
| 薪金組別 | 聘用條款(註1至6) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本地 | 海外 | 劃一 | 新 | 合共 | (%) | |
| 首長級或同等薪級 | 881 | 3 | 31 | 466 | 1 381 | (0.8) |
| 總薪級 | 23 657 | 0 | 303 | 83 038 | 106 998 | (62.6) |
| 警務人員薪級 (1至54b點) |
8 954 | 20 | 229 | 17 977 | 27 180 | (15.9) |
| 紀律人員(主任級)及(員佐級)薪級 | 5 379 | 0 | 538 | 22 922 | 28 839 | (16.9) |
| 第一標準薪級 | 133 | 0 | 1 | 6 117 | 6 251 | (3.7) |
| 見習職級薪級 | 0 | 0 | 0 | 241 | 241 | (0.1) |
| 總數 | 39 004 | 23 | 1 102 | 130 761 | 170 890 | (100.0) |
| (%) | (22.8) | (*) | (0.6) | (76.5) | (100.0) | |