性別 | 聘用條款(註1至6) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
本地 | 海外 | 劃一 | 新 | 合共 | (%) | |
男 | 25 294 | 27 | 938 | 79 796 | 106 055 | (61.4) |
女 | 16 533 | 0 | 188 | 49 975 | 66 696 | (38.6) |
總數 | 41 827 | 27 | 1 126 | 129 771 | 172 751 | (100.0) |
(%) | (24.2) | (*) | (0.7) | (75.1) | (100.0) |
薪金組別 | 聘用條款(註1至6) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
本地 | 海外 | 劃一 | 新 | 合共 | (%) | |
首長級或同等薪級 | 945 | 3 | 36 | 429 | 1 413 | (0.8) |
總薪級 | 25 521 | 0 | 310 | 82 205 | 108 036 | (62.5) |
警務人員薪級 (1至54b點) |
9 343 | 24 | 229 | 17 672 | 27 268 | (15.8) |
紀律人員(主任級)及(員佐級)薪級 | 5 853 | 0 | 550 | 22 893 | 29 296 | (17.0) |
第一標準薪級 | 165 | 0 | 1 | 6 323 | 6 489 | (3.8) |
見習職級薪級 | 0 | 0 | 0 | 249 | 249 | (0.1) |
總數 | 41 827 | 27 | 1 126 | 129 771 | 172 751 | (100.0) |
(%) | (24.2) | (*) | (0.7) | (75.1) | (100.0) |