披露記錄
公務員事務局的披露記錄簡述根據《公開資料守則》(下稱《守則》)索取及發放的資料的性質。披露記錄將會每季更新。
任何公眾人士如欲索取披露記錄內載列的任何資料,應向本局的公開資料主任提出索取資料要求。有關要求會根據《守則》處理。
2024年1月至3月
| 項目/參考編號 | 索取及發放的資料 | 
|---|---|
| 101/2023 | 有關公務員申報已在境外締結同性婚姻的人數 | 
| 102/2023 | 有關- (a) 政務主任及行政主任職系的離職人數的統計資料; (b) 政務主任及行政主任招聘工作的資料;以及 (c) 政務主任及行政主任的晉升人數、編制、實際人數及空缺的統計資料 | 
| 103/2023 | 有關2021-22及2022-23年度助理行政經理招聘工作的資料 | 
| 1/2024 | 公務員事務局在2022及2023年的披露記錄中所發放的資料 | 
| 2/2024 | 有關- (a) 2023年政務主任及行政主任職系的職位空缺數目、辭職比率、編制及實際人數的統計資料;以及 (b) 2022-23年度政務主任招聘工作的資料 | 
| 4/2024 | 公務員事務局通告第13/2002號 | 
| 5/2024 | 有關- (a) 法定語文主任職系的空缺數目及編制的統計資料; (b) 2023年法定語文主任職系的辭職比率;以及 (c) 2023年度二級法定語文主任招聘工作的資料 | 
| 6/2024 | 有關2022-23年度政務主任招聘工作的資料 | 
| 7/2024 | 有關- (a) 法定語文主任職系的空缺數目及晉升人數的統計資料;以及 (b) 2023年度及過去三年二級法定語文主任招聘工作的資料 | 
| 8/2024 | 有關- (a) 2023年度一級訓練主任招聘工作的資料;以及 (b) 一級訓練主任的編制及實際人數 | 
| 9/2024 | 各政府部門的辦公室助理員員額及空缺的統計資料 | 
| 10/2024 | 有關2017至2023年二級行政主任的入職人數的統計資料 | 
| 12/2024 | 有關2023年度二級法定語文主任招聘工作的資料 | 
| 13/2024 | (a) 政務職系及行政主任職系的《聘任指南》;以及 (b) 《何不以政務工作為終身職業》 | 
| 14/2024 | 有關2021-22及2022-23年度政務主任招聘工作的資料 | 
| 16/2024 | 有關- (a) 2023年度一級訓練主任招聘工作的資料;以及 (b) 2022-23至2025-26年度一級訓練主任的退休人數 | 
| 18/2024 | 《公務員人事資料統計》2022 | 
| 19/2024 | 《公務員事務規例》第300條、第312條及第三章 | 
| 20/2024 | 有關2023-24年度助理行政經理招聘工作的資料 | 
| 21/2024 | 有關2022年度二級私人秘書公開招聘的資料 | 
2024年4月至6月
| 項目/參考編號 | 索取及發放的資料 | 
|---|---|
| 11/2024 | 有關公務員申報已在境外締結同性婚姻的資料 | 
| 15/2024 | 公務員的編制及實際人數的統計資料 | 
| 17/2024 | 有關- (a) 公務員事務局投訴組及員工關係部的工作範圍;以及 (b) 存放於人事檔案及評核報告檔案內的文件 | 
| 22/2024 | 有關受評人就工作表現評核結果提出上訴指引 | 
| 23/2024, 36/2024 & 44/2024 | 最新外勤行車津貼率 | 
| 24/2024 | 有關行政主任職系晉升的資料 | 
| 25/2024 | 有關2023-24年度政務主任招聘遴選委員會主席的資料 | 
| 26/2024 | 2023年聯合招聘考試中文及英文試題分數的統計資料 | 
| 27/2024 | 有關訓練主任職系的編制及實際人數的統計資料及有關一級訓練主任招聘工作的資料 | 
| 28/2024 | 有關- (a) 2023年二級法定語文主任、2021年即時傳譯主任及2021年及2023年一級訓練主任招聘工作的資料; (b) 2022-23年度政務主任、行政主任、法定語文主任、即時傳譯主任、訓練主任、文書主任、文書助理及私人秘書職系的離職人數; (c) 政務主任、行政主任、法定語文主任、私人秘書及文書主任職系晉升的統計資料;以及 (d) 2019-20年度至2022-23年度法定語文主任及訓練主任職系的退休人數 | 
| 30/2024 | 2023年6月及10月舉行的綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試(學位/專業程度職系)成績的統計資料 | 
| 32/2024 | 有關培訓課程的招標資料 | 
| 33/2024 | 有關二級工人職系的編制及實際人數 | 
| 34/2024 | 有關行政主任職系的統計資料 | 
| 35/2024 | 公務員事務局2022及2023年披露記錄載列所發放的資料 | 
| 40/2024 | 有關在香港以外地方的進修津貼額的資料 | 
| 43/2024 | “Style Guide on Official Writing”(只有英文版) | 
| 45/2024 | (a) 公務員事務局2023年披露記錄載列所發放的資料;以及 (b) 有關2023-24年度政務主任招聘遴選委員會主席和委員的資料 | 
| 47/2024 | 有關處理與僱傭相關的個人資料的政策及機制 | 
| 48/2024 | 有關公務員事務局處理投訴的程序 | 
2024年7月至9月
| 項目/參考編號 | 索取及發放的資料 | 
|---|---|
| 31/2024 | 有關2018至2023年二級行政主任招聘工作及2021至2024年一級行政主任晉升的資料 | 
| 38/2024 | 有關政府總部部門協商委員會的資料 | 
| 49/2024 & 104/2024 | 有關2023-24年度政務主任及二級行政主任招聘工作的資料 | 
| 50/2024 | 有關公務員職系分類的資料 | 
| 55/2024 | 有關2023-24年度政務主任海外招聘工作的資料 | 
| 57/2024 | (a) 公務員事務局2023年披露記錄載列所發放的資料;以及 (b) 最新外勤行車津貼率 | 
| 59/2024 | 《公務員培訓事務指引》 | 
| 73/2024 | 有關2022-23年度政務主任招聘工作的資料 | 
| 79/2024 | 公務員事務局通告第10/2015號 | 
| 80/2024 & 96/2024 | 申請表格(G.F. 340) | 
| 81/2024 | 《公務員守則》(2019年更新版) | 
| 82/2024 | 有關- (a) 無薪假期的申請條件; (b) 助理文書主任的晉升事宜; (c) 出外公幹機票津貼、行李津貼、旅費和本地膳食津貼額;以及 (d) 在香港以外地方的膳宿津貼額的資料 | 
| 85/2024 | 有關2024年政務職系實習生調派職位的資料 | 
| 87/2024 | 公務員事務局2023年的披露記錄載列所發放的資料 | 
| 89/2024 | 公務員回覆外語(非中文或英文)查詢的程序 | 
| 92/2024 | 公務員及合資格人士牙科新症輪候電子登記表格的網址及相關資訊 | 
| 94/2024 | 部門協商委員會成員組成的指引 | 
| 95/2024 | 高級政務主任及政務主任的編制及實際人數的統計資料 | 
| 97/2024 | 在香港以外地方的膳宿津貼額 | 
| 99/2024 | 有關公務員職位學歷評核的資料 | 
| 102/2024 | 2022年至2024年八月獲邀出席在香港舉行的綜合招聘考試及/或《基本法及香港國安法》測試(學位/專業程度職系)的大學生人數 | 
| 103/2024 | 有關投訴公務員的程序 | 
| 105/2024 | 有關2024年二級法定語文主任招聘工作的資料 | 
2024年10月至12月
| 項目/參考編號 | 索取及發放的資料 | 
|---|---|
| 101/2024 | 公務員事務局2023年披露記錄載列所發放的資料 | 
| 112/2024 | 有關長期優良服務旅行獎勵計劃的統計資料 | 
| 114/2024 | 有關- (a) 2023-24年度聯合招聘考試的資料;以及 (b) 2023-24年度政務主任及二級行政主任招聘工作的資料 | 
| 115/2024 | 有關- (a) 助理文書主任、二級行政主任及一級行政主任的主要職責;以及 (b) 處理員工投訴的程序 | 
| 116/2024 | 有關外勤行車津貼的資料 | 
| 117/2024 & 121/2024 | 有關2023-24年度政務主任招聘工作的資料 | 
| 125/2024 | 最新外勤行車津貼率 | 
| 126/2024 | 公務員的編制及實際人數的統計資料 | 
| 127/2024 | 公務員事務局2022年披露記錄載列所發放的資料 | 
| 128/2024 | 聘用合約條款的範本 | 
| 129/2024 | 有關- (a) 2021-22年度、2023年及2024年二級法定語文主任招聘工作的資料;以及 (b) 二級法定語文主任的空缺數目 | 
| 131/2024 | 有關- (a) 2020-21至2023-24年度政務主任及二級行政主任招聘工作的資料;以及 (b) 2020-21至2023-24年度政務主任及二級行政主任招聘工作中殘疾人士申請的統計數字 | 
| 134/2024 | 公務員事務局2020及2023年披露記錄載列所發放的資料 | 
| 135/2024 | (a) 《公務員事務規例》;以及 (b) 公務員事務局通告第7/2012號 | 
| 136/2024 | 有關- (a) 2023至2024年中助理文書主任招聘工作的統計資料; (b) 2023至2024年中助理文書主任招聘工作面試評核準則; (c) 2023年文書主任、政務主任及行政主任職系的離職人數; (d) 晉升至文書主任、高級文書主任、一級行政主任、高級行政主任及總行政主任的統計資料;以及 (e) 2023年文書主任職系、二級行政主任、一級行政主任、高級行政主任及總行政主任職級的退休人數 | 
| 140/2024 | 有關逾時工作及相關津貼額、膳宿津貼、出外公幹交通安排、行李津貼及交通費的資料 | 
| 142/2024 | 有關2024年二級法定語文主任招聘工作的資料 | 
| 143/2024 | 有關2023-24年度助理行政經理招聘工作的資料 | 
| 148/2024 | (a) 《公務員事務規例》; (b) 公務員事務局通告第4/2005號;以及 (c) 公務員事務局通函第2/2008號 | 
注意:披露記錄並不包括以下索取資料要求:個別人士/公司索取其本身的資料或與其有關的投訴個案的資料;索取已公布的資料;及索取可透過收費服務取得的資料。