披露記錄
公務員事務局的披露記錄簡述根據《公開資料守則》(下稱《守則》)索取及發放的資料的性質。披露記錄將會每季更新。
任何公眾人士如欲索取披露記錄內載列的任何資料,應向本局的公開資料主任提出索取資料要求。有關要求會根據《守則》處理。
2023年1月至3月
| 項目/參考編號 | 索取及發放的資料 | 
|---|---|
| 117/2022 | 有關2021年助理行政經理招聘工作的資料 | 
| 127/2022 | 有關普通科門診診所公務員籌的資料 | 
| 129/2022 | 有關2022-23年度聯合招聘考試批改安排的資料 | 
| 130/2022 | 有關公務員實際人數、入職人數、離職人數及去向的資料 | 
| 131/2022 | 公務員實際人數及實施公務員「疫苗通行證」安排的統計資料 | 
| 132/2022, 4/2023 & 10/2023 | 有關在香港以外地方的膳宿津貼額的資料 | 
| 1/2023 | 有關公務員紀律處分機制的資料 | 
| 2/2023 | 公務員職系的編制及實際人數的統計資料 | 
| 3/2023 | 《公務員事務規則》第1270至1293條 | 
| 5/2023 | 2019至2022年政務主任申請休假前往本港以外地方進修的人數 | 
| 6/2023 | 有關高級首席行政主任職位的資料 | 
| 7/2023 | 2022-23年度聯合招聘考試成績的統計資料 | 
| 8/2023 | 2020至2021年二級法定語文主任招聘工作以及2022年法定語文主任職系離職人數的統計資料 | 
| 9/2023, 22/2023 & 23/2023 | 最新外勤行車津貼率 | 
| 11/2023 | 政務職系及行政主任職系的《聘任指南》 | 
| 12/2023 | 《公務員事務規例》 | 
| 13/2023 | 由公務員事務局考試組舉辦的考試的相關資料 | 
| 14/2023 | 2003至2022年辦公室助理員的編制的統計資料 | 
| 15/2023 | 有關2018至2023年招聘公務員考試監考人員的資料 | 
| 16/2023 | 有關2021-22年度獲聘政務主任調派職位的資料 | 
| 18/2023 | 有關2021年度一級訓練主任招聘工作的資料 | 
| 19/2023 | 有關2022-23年度政務主任公開招聘遴選委員會主席的資料 | 
| 21/2023 | 有關2021-22年度獲聘政務主任入職培訓的資料 | 
2023年4月至6月
| 項目/參考編號 | 索取及發放的資料 | 
|---|---|
| 17/2023 | 有關2019年申請香港經濟貿易辦事處政務主任職位的資料 | 
| 20/2023 | 有關處理一宗投訴的資料 | 
| 25/2023 | 有關訓練主任職系的統計資料 | 
| 26/2023 | 有關處理員工投訴的機制 | 
| 27/2022 & 32/2023 | 有關2022-23年度政務主任招聘工作的資料 | 
| 28/2023 | 有關出外公幹機票津貼、行李津貼及旅費和本地膳食津貼額的資料 | 
| 29/2023 | 有關辦公室助理員職系的統計資料 | 
| 31/2023 | 有關行政主任職系的職位工作類別的資料 | 
| 33/2023 & 34/2023 | 有關2022-23年度助理行政經理招聘工作的資料 | 
| 35/2023 | 有關行政主任職系晉升的資料 | 
| 36/2023 | 有關退休公務員醫療及牙科福利,以及公務員中醫診所的最新資料 | 
| 37/2023 | 有關二級工人職系的統計資料 | 
2023年7月至9月
| 項目/參考編號 | 索取及發放的資料 | 
|---|---|
| 38/2023 | 有關行政主任職系晉升的資料 | 
| 39/2023, 40/2023, 44/2023 & 60/2023 | 最新外勤行車津貼率 | 
| 42/2023 | 有關2022年助理文書主任招聘工作的資料 | 
| 43/2023 | 有關2022年助理文書主任及文書助理招聘工作的資料 | 
| 45/2023 | 有關訓練主任職系的統計資料 | 
| 46/2023 | 有關退休後服務合約計劃的資料 | 
| 47/2023 | 有關2012至2022年助理文書主任及文書助理招聘工作的統計資料 | 
| 48/2023 | 有關- (a) 政務主任及行政主任職系的編制及實際人數;以及 (b) 政務主任及行政主任招聘工作的資料 | 
| 49/2023 | 有關行政主任職系晉升的資料 | 
| 50/2023 | 有關2022-23政務主任招聘工作的資料 | 
| 51/2023 | 有關高級文書主任晉升遴選工作的資料 | 
| 53/2023 | 有關2020-21及2022-23年度政務主任及二級行政主任招聘工作的資料 | 
| 54/2023 | 有關在香港以外地方的膳宿津貼額的資料 | 
| 55/2023 | 有關在公務員事務局任職的高級政務主任的辦公室資料 | 
| 56/2023 | 有關2018、2020及2022年助理文書主任及文書助理招聘工作的資料 | 
| 57/2023 | 有關2019、2020及2022年二級私人秘書招聘工作的資料 | 
| 59/2023 | 有關普通科門診診所公務員籌的資料 | 
| 62/2023 | 公務員入職人數及離職人數的統計資料 | 
| 63/2023 | 有關各政策局/部門的政務主任職位資料 | 
| 66/2023 | 過去十年獲縮短試用期的政務主任的人數 | 
| 67/2023 | 有關2022-23年度二級行政主任招聘工作的資料 | 
| 70/2023 | 有關公務員學院兩月一次的課程和電話簿的資料 | 
| 73/2023 | 有關公務員的聘任、薪酬、服務條件及品行和紀律的資料 | 
2023年10月至12月
| 項目/參考編號 | 索取及發放的資料 | 
|---|---|
| 52/2023 | 有關公務員人事統計的資料 | 
| 58/2023 | 有關- (a) 過去十年現職公務員及其他合資格人士使用醫院管理局醫療服務的資料;以及 (b) 醫院管理局各項醫療服務的平均單位成本 | 
| 64/2023 | 有關- (a) 聯合招聘考試; (b) 政務主任及行政主任招聘工作面試評核表格樣本和過去五年收到有關政務主任及二級行政主任招聘的查閱個人資料要求的數字;以及 (c) 公務員事務局在2022年的披露記錄中所發放的資料 | 
| 69/2023 | 有關- (a) 2018-19至2022-23年度政務主任及二級行政主任招聘工作的資料;以及 (b) 政務主任及行政主任職系晉升的資料 | 
| 72/2023 | 有關- (a) 2022年聯合招聘考試的資料;以及 (b) 2022-23年政務主任及二級行政主任招聘工作的資料 | 
| 74/2023 | 《公務員建屋合作社單位的土地業權轉讓予個別社員指引》 | 
| 75/2023 | 有關- (a) 文書及秘書職系的統計資料;以及 (b) 2022年聯合招聘考試的資料 | 
| 76/2023 | 有關2019至2023年高級政務主任晉升遴選工作的資料 | 
| 77/2023 | 有關- (a) 2022年助理文書主任、文書助理及二級私人秘書公開招聘工作的統計資料;以及 (b) 公務員事務局在2021及2022年的披露記錄中所發放的資料 | 
| 78/2023 | 政務職系及行政主任職系的《聘任指南》 | 
| 79/2023 | 有關2022年助理文書主任公開招聘工作的資料 | 
| 80/2023 | 有關政務職系、行政主任職系及文書主任職系的關鍵才能的資料 | 
| 81/2023 | 有關公務員事務局在2023年的披露記錄中所發放的資料 | 
| 82/2023 | 有關文書主任職系的統計資料 | 
| 83/2023 | 有關- (a) 2019-20至2021-22年度政務主任及二級行政主任招聘工作的資料;以及 (b) 2020-21至2022-23年度政務主任及行政主任職系的辭職人數 | 
| 85/2023 | 2022及2023年於香港舉行的綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試成績的統計資料 | 
| 86/2023 | 有關2021-22年度獲聘政務主任入職培訓的資料 | 
| 87/2023 | 有關2023年聯合招聘考試的資料 | 
| 89/2023 | 有關2022-23年度助理行政經理招聘工作的資料 | 
| 91/2023 | 有關在香港以外地方的膳宿津貼額的資料 | 
| 92/2023 | 有關2023年1月至10月因公受傷報告的數目和所涉及的員工人數 | 
| 93/2023 | 有關政府僱員在家工作的資料 | 
| 95/2023 | 2022-23年度聯合招聘考試成績覆核的統計資料 | 
| 97/2023 | 2023年投考政務主任及二級行政主任的人數 | 
| 98/2023 | 有關公務員事務局在2023年的披露記錄中所發放的資料 | 
| 100/2023 | 於2020年4月1日至2023年3月31日期間行政主任、私人秘書及文書主任職系的退休人數 | 
注意:披露記錄並不包括以下索取資料要求:個別人士/公司索取其本身的資料或與其有關的投訴個案的資料;索取已公布的資料;及索取可透過收費服務取得的資料。