廉政公署人員薪級表
只供參考用途
薪點 | 2022年3月31日 | 由2022年4月1日起 |
---|---|---|
(元) | (元) | |
48 | (258,800) | (265,250) |
(251,250) | (257,550) | |
243,800 | 249,900 | |
47 | (227,600) | (233,300) |
(220,900) | (226,400) | |
(214,650) | (220,000) | |
208,500 | 213,700 | |
46 | (196,050) | (200,950) |
(190,300) | (195,050) | |
(184,850) | (189,450) | |
179,350 | 183,850 | |
45 | (170,200) | (174,450) |
(165,400) | (169,550) | |
(160,300) | (164,300) | |
155,450 | 159,350 | |
44b | 150,180 | 153,935 |
44a | 147,235 | 150,915 |
44 | 142,510 | 146,075 |
43 | 136,985 | 140,410 |
42 | 131,475 | 134,760 |
41 | 126,565 | 129,730 |
40 | 121,880 | 124,925 |
39 | 117,425 | 120,360 |
38 | 110,045 | 112,795 |
37 | 106,060 | 108,710 |
36 | 102,210 | 104,765 |
35 | 98,215 | 100,670 |
34 | 94,555 | 96,920 |
33 | 90,865 | 93,135 |
32 | 87,215 | 89,395 |
31 | 83,515 | 85,605 |
30 | 79,855 | 81,850 |
29 | 76,225 | 78,130 |
28 | 74,110 | 75,965 |
27 | 73,375 | 75.210 |
26 | 71,145 | 72,925 |
25 | 67,905 | 69,605 |
24 | 64,520 | 66,135 |
23 | 61,225 | 62,755 |
22 | 57,920 | 59,370 |
21 | 54,585 | 55,950 |
20 | 52,035 | 53,335 |
19 | 49,505 | 50,745 |
18 | 47,405 | 48,590 |
17 | 45,315 | 46,450 |
16 | 43,205 | 44,285 |
15 | 41,625 | 42,665 |
14 | 41,100 | 42,130 |
13 | 40,025 | 41,025 |
12 | 38,945 | 39,920 |
11 | 36,850 | 37,770 |
10 | 34,785 | 35,655 |
9 | 32,845 | 33,665 |
8 | 30,955 | 31,730 |
7 | 29,035 | 29,760 |
6 | 27,025 | 27,700 |
5 | 25,000 | 25,625 |
4 | 23,045 | 23,625 |
3 | 22,210 | 22,770 |
2 | 21,360 | 21,895 |
1 | 20,595 | 21,110 |
註:括弧內的數字為增薪額
(本網頁所用的"元"均指港元。約7.8港元兌1美元。)