首長級(律政人員)薪級表
只供參考用途
| 薪點 | 2026年3月31日 | 由2026年4月1日起 |
|---|---|---|
| (元) | (元) | |
| 6 | (296,535) | (302,465) |
| 287,990 | 293,750 | |
| 5 | (281,035) | (286,655) |
| 272,900 | 278,360 | |
| 4 | (272,745) | (278,200) |
| (264,760) | (270,055) | |
| 256,985 | 262,125 | |
| 3 | (247,200) | (252,145) |
| (239,885) | (244,685) | |
| (233,090) | (237,750) | |
| 226,445 | 230,975 | |
| 2 | (212,900) | (217,160) |
| (206,670) | (210,805) | |
| (200,745) | (204,760) | |
| 194,825 | 198,720 | |
| 1 | (179,425) | (183,015) |
| (174,070) | (177,550) | |
| (168,815) | (172,190) | |
| 163,925 | 167,205 |
註:括弧內的數字為增薪額
(本網頁所用的"元"均指港元。約7.8港元兌1美元。)