紀律人員(員佐級)薪級表
只供參考用途
| 薪點 | 2026年3月31日 | 由2026年4月1日起 |
|---|---|---|
| (元) | (元) | |
| 32 | 61,900 | 63,140 |
| 31a | 60,420 | 61,630 |
| 31 | 58,950 | 60,130 |
| 30 | 56,140 | 57,265 |
| 29 | 53,465 | 54,535 |
| 28 | 51,435 | 52,465 |
| 27 | 49,455 | 50,445 |
| 26 | 48,025 | 48,985 |
| 25 | 46,590 | 47,520 |
| 24 | 45,250 | 46,155 |
| 23 | 44,085 | 44,965 |
| 22 | 42,865 | 43,720 |
| 21 | 41,700 | 42,535 |
| 20 | 40,595 | 41,405 |
| 19 | 39,510 | 40,300 |
| 18 | 38,435 | 39,205 |
| 17 | 37,300 | 38,045 |
| 16 | 36,270 | 36,995 |
| 15 | 35,255 | 35,960 |
| 14 | 34,260 | 34,945 |
| 13 | 33,260 | 33,925 |
| 12 | 32,245 | 32,890 |
| 11 | 31,260 | 31,885 |
| 10 | 30,275 | 30,880 |
| 9 | 29,340 | 29,925 |
| 8 | 28,335 | 28,900 |
| 7 | 27,370 | 27,915 |
| 6 | 26,575 | 27,110 |
| 5 | 25,470 | 25,980 |
| 4a | 25,115 | 25,620 |
| 4 | 24,765 | 25,265 |
| 3 | 24,070 | 24,555 |
| 2 | 23,375 | 23,845 |
| 1 | 22,750 | 23,205 |
(本網頁所用的"元"均指港元。約7.8港元兌1美元。)