紀律人員(員佐級)薪級表
只供參考用途
| 薪點 | 2025年3月31日 | 由2025年4月1日起 |
|---|---|---|
| (元) | (元) | |
| 32 | 61,900 | 61,900 |
| 31a | 60,420 | 60,420 |
| 31 | 58,950 | 58,950 |
| 30 | 56,140 | 56,140 |
| 29 | 53,465 | 53,465 |
| 28 | 51,435 | 51,435 |
| 27 | 49,455 | 49,455 |
| 26 | 48,025 | 48,025 |
| 25 | 46,590 | 46,590 |
| 24 | 45,250 | 45,250 |
| 23 | 44,085 | 44,085 |
| 22 | 42,865 | 42,865 |
| 21 | 41,700 | 41,700 |
| 20 | 40,595 | 40,595 |
| 19 | 39,510 | 39,510 |
| 18 | 38,435 | 38,435 |
| 17 | 37,300 | 37,300 |
| 16 | 36,270 | 36,270 |
| 15 | 35,255 | 35,255 |
| 14 | 34,260 | 34,260 |
| 13 | 33,260 | 33,260 |
| 12 | 32,245 | 32,245 |
| 11 | 31,260 | 31,260 |
| 10 | 30,275 | 30,275 |
| 9 | 29,340 | 29,340 |
| 8 | 28,335 | 28,335 |
| 7 | 27,370 | 27,370 |
| 6 | 26,575 | 26,575 |
| 5 | 25,470 | 25,470 |
| 4a | 25,115 | 25,115 |
| 4 | 24,765 | 24,765 |
| 3 | 24,070 | 24,070 |
| 2 | 23,375 | 23,375 |
| 1 | 22,750 | 22,750 |
(本網頁所用的"元"均指港元。約7.8港元兌1美元。)