警務人員薪級表
只供參考用途
薪點 | 2022年3月31日 | 由2022年4月1日起 |
---|---|---|
(元) | (元) | |
59 | (303,950) | (311,550) |
295,150 | 302,550 | |
58 | (258,800) | (265,250) |
(251,250) | (257,550) | |
243,800 | 249,900 | |
57 | (227,600) | (233,300) |
(220,900) | (226,400) | |
(214,650) | (220,000) | |
208,500 | 213,700 | |
56 | (196,050) | (200,950) |
(190,300) | (195,050) | |
(184,850) | (189,450) | |
179,350 | 183,850 | |
55 | (174,775) | (179,150) |
(170,200) | (174,450) | |
(165,400) | (169,550) | |
(160,300) | (164,300) | |
155,450 | 159,350 | |
54b | 150,915 | 154,690 |
54a | 147,235 | 150,915 |
54 | 142,510 | 146,075 |
53 | 136,985 | 140,410 |
52 | 131,475 | 134,760 |
51 | 126,565 | 129,730 |
50 | 121,880 | 124,925 |
49 | 117,510 | 120,450 |
48 | 110,110 | 112,865 |
47 | 106,165 | 108,820 |
46 | 102,310 | 104,870 |
45 | 98,635 | 101,100 |
44 | 95,030 | 97,405 |
43 | 91,615 | 93,905 |
42 | 88,250 | 90,455 |
41 | 84,940 | 87,065 |
40 | 81,945 | 83,995 |
39 | 78,970 | 80,945 |
38 | 76,095 | 77,995 |
37 | 75,135 | 77,015 |
36 | 74,390 | 76,250 |
35 | 73,650 | 75,490 |
34 | 71,010 | 72,785 |
33a | 69,535 | 71,275 |
33 | 68,065 | 69,765 |
32 | 65,220 | 66,850 |
31 | 62,340 | 63,900 |
30 | 60,440 | 61,950 |
29 | 57,835 | 59,280 |
28 | 55,080 | 56,455 |
27 | 52,460 | 53,770 |
26 | 50,200 | 51,455 |
25 | 48,500 | 49,715 |
24 | 47,080 | 48,255 |
23 | 45,710 | 46,855 |
22 | 44,380 | 45,490 |
21 | 43,085 | 44,160 |
20 | 41,830 | 42,875 |
19 | 40,610 | 41,625 |
18 | 39,475 | 40,460 |
17 | 38,365 | 39,325 |
16 | 37,310 | 38,245 |
15 | 36,290 | 37,195 |
14 | 35,250 | 36,130 |
13 | 34,240 | 35,095 |
12 | 33,275 | 34,105 |
11 | 32,480 | 33,290 |
10 | 31,385 | 32,170 |
9 | 30,440 | 31,200 |
8 | 29,510 | 30,250 |
7 | 28,670 | 29,385 |
6 | 27,785 | 28,480 |
5 | 26,975 | 27,650 |
4 | 26,190 | 26,845 |
3 | 25,380 | 26,015 |
2 | 24,635 | 25,250 |
1 | 23,955 | 24,555 |
註:括弧內的數字為增薪額
(本網頁所用的"元"均指港元。約7.8港元兌1美元。)