警務人員薪級表
只供參考用途
薪點 | 2025年3月31日 | 由2025年4月1日起 |
---|---|---|
(元) | (元) | |
59 | (330,115) | (330,115) |
320,590 | 320,590 | |
58 | (281,035) | (281,035) |
(272,900) | (272,900) | |
264,760 | 264,760 | |
57 | (247,200) | (247,200) |
(239,885) | (239,885) | |
(233,090) | (233,090) | |
226,445 | 226,445 | |
56 | (212,900) | (212,900) |
(206,670) | (206,670) | |
(200,745) | (200,745) | |
194,825 | 194,825 | |
55 | (189,830) | (189,830) |
(184,835) | (184,835) | |
(179,630) | (179,630) | |
(174,070) | (174,070) | |
168,815 | 168,815 | |
54b | 163,905 | 163,905 |
54a | 159,900 | 159,900 |
54 | 154,775 | 154,775 |
53 | 148,775 | 148,775 |
52 | 142,790 | 142,790 |
51 | 137,460 | 137,460 |
50 | 132,365 | 132,365 |
49 | 127,620 | 127,620 |
48 | 119,590 | 119,590 |
47 | 115,305 | 115,305 |
46 | 111,115 | 111,115 |
45 | 107,120 | 107,120 |
44 | 103,205 | 103,205 |
43 | 99,500 | 99,500 |
42 | 95,840 | 95,840 |
41 | 92,250 | 92,250 |
40 | 88,995 | 88,995 |
39 | 85,770 | 85,770 |
38 | 83,840 | 83,840 |
37 | 83,010 | 83,010 |
36 | 82,185 | 82,185 |
35 | 81,370 | 81,370 |
34 | 78,455 | 78,455 |
33a | 76,830 | 76,830 |
33 | 75,200 | 75,200 |
32 | 72,060 | 72,060 |
31 | 68,875 | 68,875 |
30 | 66,775 | 66,775 |
29 | 63,895 | 63,895 |
28 | 60,850 | 60,850 |
27 | 57,960 | 57,960 |
26 | 55,465 | 55,465 |
25 | 53,585 | 53,585 |
24 | 52,015 | 52,015 |
23 | 50,505 | 50,505 |
22 | 49,035 | 49,035 |
21 | 47,600 | 47,600 |
20 | 46,215 | 46,215 |
19 | 44,865 | 44,865 |
18 | 43,610 | 43,610 |
17 | 42,390 | 42,390 |
16 | 41,225 | 41,225 |
15 | 40,095 | 40,095 |
14 | 38,945 | 38,945 |
13 | 37,825 | 37,825 |
12 | 36,760 | 36,760 |
11 | 35,885 | 35,885 |
10 | 34,675 | 34,675 |
9 | 33,630 | 33,630 |
8 | 32,605 | 32,605 |
7 | 31,675 | 31,675 |
6 | 30,700 | 30,700 |
5 | 29,805 | 29,805 |
4 | 28,940 | 28,940 |
3 | 28,040 | 28,040 |
2 | 27,220 | 27,220 |
1 | 26,475 | 26,475 |
註:括弧內的數字為增薪額
(本網頁所用的"元"均指港元。約7.8港元兌1美元。)