第一標準薪級表
只供參考用途
| 薪點 | 2026年3月31日 | 由2026年4月1日起 |
|---|---|---|
| (元) | (元) | |
| 13 | 19,755 | 20,155 |
| 12 | 19,355 | 19,745 |
| 11 | 18,960 | 19,340 |
| 10 | 18,595 | 18,970 |
| 9 | 18,230 | 18,595 |
| 8 | 17,880 | 18,240 |
| 7 | 17,555 | 17,910 |
| 6 | 17,200 | 17,545 |
| 5 | 16,865 | 17,205 |
| 4 | 16,520 | 16,855 |
| 3 | 16,165 | 16,490 |
| 2 | 15,840 | 16,160 |
| 1 | 15,495 | 15,805 |
| 0 | 15,175 | 15,480 |
(本網頁所用的"元"均指港元。約7.8港元兌1美元。)