首長級薪級表
只供參考用途
| 薪點 | 2025年3月31日 | 由2025年4月1日起 |
|---|---|---|
| (元) | (元) | |
| 8 | (330,115) | (330,115) |
| 320,590 | 320,590 | |
| 7 | (320,225) | (320,225) |
| 310,855 | 310,855 | |
| 6 | (296,535) | (296,535) |
| 287,990 | 287,990 | |
| 5 | (281,035) | (281,035) |
| 272,900 | 272,900 | |
| 4 | (272,745) | (272,745) |
| (264,760) | (264,760) | |
| 256,985 | 256,985 | |
| 3 | (247,200) | (247,200) |
| (239,885) | (239,885) | |
| (233,090) | (233,090) | |
| 226,445 | 226,445 | |
| 2 | (212,900) | (212,900) |
| (206,670) | (206,670) | |
| (200,745) | (200,745) | |
| 194,825 | 194,825 | |
| 1 | (179,425) | (179,425) |
| (174,070) | (174,070) | |
| (168,815) | (168,815) | |
| 163,925 | 163,925 |
註:括弧內的數字為增薪額
(本網頁所用的"元"均指港元。約7.8港元兌1美元。)