紀律人員(指揮官級)薪級表
只供參考用途
| 薪點 | 2025年3月31日 | 由2025年4月1日起 | 
|---|---|---|
| (元) | (元) | |
| 4 | (296,535) | (296,535) | 
| 287,990 | 287,990 | |
| 3a | (272,745) | (272,745) | 
| (264,760) | (264,760) | |
| 256,985 | 256,985 | |
| 3 | (247,200) | (247,200) | 
| (239,885) | (239,885) | |
| (233,090) | (233,090) | |
| 226,445 | 226,445 | |
| 2 | (212,900) | (212,900) | 
| (206,670) | (206,670) | |
| (200,745) | (200,745) | |
| 194,825 | 194,825 | |
| 1 | (184,835) | (184,835) | 
| (179,630) | (179,630) | |
| (174,070) | (174,070) | |
| 168,815 | 168,815 | 
註:括弧內的數字為增薪額
(本網頁所用的"元"均指港元。約7.8港元兌1美元。)