Independent Commission Against Corruption Pay Scale
For Reference Only
| Point | as at 31.3.2026 | w.e.f. 1.4.2026 |
|---|---|---|
| $ | $ | |
| 48 | (281,035) | (286,655) |
| (272,900) | (278,360) | |
| 264,760 | 270,055 | |
| 47 | (247,200) | (252,145) |
| (239,885) | (244,685) | |
| (233,090) | (237,750) | |
| 226,445 | 230,975 | |
| 46 | (212,900) | (217,160) |
| (206,670) | (210,805) | |
| (200,745) | (204,760) | |
| 194,825 | 198,720 | |
| 45 | (184,835) | (188,530) |
| (179,630) | (183,225) | |
| (174,070) | (177,550) | |
| 168,815 | 172,190 | |
| 44b | 163,105 | 166,365 |
| 44a | 159,900 | 163,100 |
| 44 | 154,775 | 157,870 |
| 43 | 148,775 | 151,750 |
| 42 | 142,790 | 145,645 |
| 41 | 137,460 | 140,210 |
| 40 | 132,365 | 135,010 |
| 39 | 127,530 | 130,080 |
| 38 | 119,510 | 121,900 |
| 37 | 115,185 | 117,490 |
| 36 | 111,005 | 113,225 |
| 35 | 106,665 | 108,800 |
| 34 | 102,690 | 104,745 |
| 33 | 98,685 | 100,660 |
| 32 | 94,720 | 96,615 |
| 31 | 90,700 | 92,515 |
| 30 | 86,725 | 88,460 |
| 29 | 82,780 | 84,435 |
| 28 | 81,880 | 83,520 |
| 27 | 81,065 | 82,685 |
| 26 | 78,605 | 80,175 |
| 25 | 75,025 | 76,525 |
| 24 | 71,285 | 72,710 |
| 23 | 67,645 | 69,000 |
| 22 | 63,995 | 65,275 |
| 21 | 60,305 | 61,510 |
| 20 | 57,490 | 58,640 |
| 19 | 54,700 | 55,795 |
| 18 | 52,375 | 53,425 |
| 17 | 50,070 | 51,070 |
| 16 | 47,735 | 48,690 |
| 15 | 45,990 | 46,910 |
| 14 | 45,415 | 46,325 |
| 13 | 44,225 | 45,110 |
| 12 | 43,030 | 43,890 |
| 11 | 40,710 | 41,525 |
| 10 | 38,435 | 39,205 |
| 9 | 36,285 | 37,010 |
| 8 | 34,200 | 34,885 |
| 7 | 32,080 | 32,720 |
| 6 | 29,860 | 30,455 |
| 5 | 27,620 | 28,170 |
| 4 | 25,470 | 25,980 |
| 3 | 24,545 | 25,040 |
| 2 | 23,605 | 24,080 |
| 1 | 22,760 | 23,220 |
Note : Figures in brackets represent increments.
(When dollars are quoted in this homepage, they are Hong Kong dollars.
About HK$7.8 = US$1.)