Independent Commission Against Corruption Pay Scale
For Reference Only
| Point | as at 31.3.2025 | w.e.f. 1.4.2025 |
|---|---|---|
| $ | $ | |
| 48 | (281,035) | (281,035) |
| (272,900) | (272,900) | |
| 264,760 | 264,760 | |
| 47 | (247,200) | (247,200) |
| (239,885) | (239,885) | |
| (233,090) | (233,090) | |
| 226,445 | 226,445 | |
| 46 | (212,900) | (212,900) |
| (206,670) | (206,670) | |
| (200,745) | (200,745) | |
| 194,825 | 194,825 | |
| 45 | (184,835) | (184,835) |
| (179,630) | (179,630) | |
| (174,070) | (174,070) | |
| 168,815 | 168,815 | |
| 44b | 163,105 | 163,105 |
| 44a | 159,900 | 159,900 |
| 44 | 154,775 | 154,775 |
| 43 | 148,775 | 148,775 |
| 42 | 142,790 | 142,790 |
| 41 | 137,460 | 137,460 |
| 40 | 132,365 | 132,365 |
| 39 | 127,530 | 127,530 |
| 38 | 119,510 | 119,510 |
| 37 | 115,185 | 115,185 |
| 36 | 111,005 | 111,005 |
| 35 | 106,665 | 106,665 |
| 34 | 102,690 | 102,690 |
| 33 | 98,685 | 98,685 |
| 32 | 94,720 | 94,720 |
| 31 | 90,700 | 90,700 |
| 30 | 86,725 | 86,725 |
| 29 | 82,780 | 82,780 |
| 28 | 81,880 | 81,880 |
| 27 | 81,065 | 81,065 |
| 26 | 78,605 | 78,605 |
| 25 | 75,025 | 75,025 |
| 24 | 71,285 | 71,285 |
| 23 | 67,645 | 67,645 |
| 22 | 63,995 | 63,995 |
| 21 | 60,305 | 60,305 |
| 20 | 57,490 | 57,490 |
| 19 | 54,700 | 54,700 |
| 18 | 52,375 | 52,375 |
| 17 | 50,070 | 50,070 |
| 16 | 47,735 | 47,735 |
| 15 | 45,990 | 45,990 |
| 14 | 45,415 | 45,415 |
| 13 | 44,225 | 44,225 |
| 12 | 43,030 | 43,030 |
| 11 | 40,710 | 40,710 |
| 10 | 38,435 | 38,435 |
| 9 | 36,285 | 36,285 |
| 8 | 34,200 | 34,200 |
| 7 | 32,080 | 32,080 |
| 6 | 29,860 | 29,860 |
| 5 | 27,620 | 27,620 |
| 4 | 25,470 | 25,470 |
| 3 | 24,545 | 24,545 |
| 2 | 23,605 | 23,605 |
| 1 | 22,760 | 22,760 |
Note : Figures in brackets represent increments.
(When dollars are quoted in this homepage, they are Hong Kong dollars.
About HK$7.8 = US$1.)