Training Pay Scale
For Reference Only
Point | as at 31.3.2025 | w.e.f. 1.4.2025 |
---|---|---|
$ | $ | |
16 | 34,995 | 34,995 |
15 | 33,325 | 33,325 |
14 | 31,725 | 31,725 |
13 | 30,340 | 30,340 |
12 | 28,485 | 28,485 |
11 | 26,160 | 26,160 |
10 | 24,020 | 24,020 |
9 | 22,625 | 22,625 |
8 | 21,235 | 21,235 |
7 | 19,945 | 19,945 |
6 | 18,730 | 18,730 |
5 | 17,570 | 17,570 |
4 | 16,510 | 16,510 |
3 | 15,515 | 15,515 |
2 | 14,535 | 14,535 |
1 | 13,670 | 13,670 |
(When dollars are quoted in this homepage, they are Hong Kong dollars.
About HK$7.8 = US$1.)