Training Pay Scale
For Reference Only
Point | as at 31.3.2021 | w.e.f. 1.4.2021 |
---|---|---|
$ | $ | |
16 | 31,675 | 31,675 |
15 | 30,160 | 30,160 |
14 | 28,710 | 28,710 |
13 | 27,460 | 27,460 |
12 | 25,780 | 25,780 |
11 | 23,670 | 23,670 |
10 | 21,735 | 21,735 |
9 | 20,470 | 20,470 |
8 | 19,210 | 19,210 |
7 | 18,040 | 18,040 |
6 | 16,945 | 16,945 |
5 | 15,895 | 15,895 |
4 | 14,935 | 14,935 |
3 | 14,035 | 14,035 |
2 | 13,150 | 13,150 |
1 | 12,370 | 12,370 |
(When dollars are quoted in this homepage, they are Hong Kong dollars.
About HK$7.8 = US$1.)