Directorate Pay Scale
For Reference Only
Point | as at 31.3.2021 | w.e.f. 1.4.2021 |
---|---|---|
$ | $ | |
8 | (303,950) | (303,950) |
295,150 | 295,150 | |
7 | (294,900) | (294,900) |
286,250 | 286,250 | |
6 | (273,000) | (273,000) |
265,150 | 265,150 | |
5 | (258,800) | (258,800) |
251,250 | 251,250 | |
4 | (251,100) | (251,100) |
(243,800) | (243,800) | |
236,650 | 236,650 | |
3 | (227,600) | (227,600) |
(220,900) | (220,900) | |
(214,650) | (214,650) | |
208,500 | 208,500 | |
2 | (196,050) | (196,050) |
(190,300) | (190,300) | |
(184,850) | (184,850) | |
179,350 | 179,350 | |
1 | (165,200) | (165,200) |
(160,300) | (160,300) | |
(155,450) | (155,450) | |
150,950 | 150,950 |
Note : Figures in brackets represent increments.
(When dollars are quoted in this homepage, they are Hong Kong dollars.
About HK$7.8 = US$1.)