Directorate Pay Scale
For Reference Only
Point | as at 31.3.2022 | w.e.f. 1.4.2022 |
---|---|---|
$ | $ | |
8 | (303,950) | (311,550) |
295,150 | 302,550 | |
7 | (294,900) | (302,250) |
286,250 | 293,400 | |
6 | (273,000) | (279,850) |
265,150 | 271,800 | |
5 | (258,800) | (265,250) |
251,250 | 257,550 | |
4 | (251,100) | (257,400) |
(243,800) | (249,900) | |
236,650 | 242,550 | |
3 | (227,600) | (233,300) |
(220,900) | (226,400) | |
(214,650) | (220,000) | |
208,500 | 213,700 | |
2 | (196,050) | (200,950) |
(190,300) | (195,050) | |
(184,850) | (189,450) | |
179,350 | 183,850 | |
1 | (165,200) | (169,350) |
(160,300) | (164,300) | |
(155,450) | (159,350) | |
150,950 | 154,700 |
Note : Figures in brackets represent increments.
(When dollars are quoted in this homepage, they are Hong Kong dollars.
About HK$7.8 = US$1.)