Disciplined Services (Officer) Pay Scale
For Reference Only
Point | as at 31.8.2021 | w.e.f. 1.9.2021 |
---|---|---|
$ | $ | |
40 | - | 150,180 |
39 | 147,235 | 147,235 |
38 | 142,510 | 142,510 |
37 | 136,985 | 136,985 |
36 | 131,475 | 131,475 |
35 | 126,565 | 126,565 |
34 | 121,880 | 121,880 |
33 | 117,510 | 117,510 |
32 | 110,110 | 110,110 |
31 | 106,165 | 106,165 |
30 | 102,310 | 102,310 |
29 | 98,635 | 98,635 |
28 | 95,030 | 95,030 |
27 | 91,615 | 91,615 |
26 | 88,250 | 88,250 |
25 | 84,940 | 84,940 |
24 | 81,945 | 81,945 |
23 | 78,970 | 78,970 |
22 | 76,095 | 76,095 |
21 | 75,135 | 75,135 |
20 | 74,390 | 74,390 |
19 | 73,650 | 73,650 |
18 | 71,010 | 71,010 |
17 | 68,065 | 68,065 |
16 | 65,165 | 65,165 |
15 | 62,200 | 62,200 |
14 | 59,290 | 59,290 |
13 | 56,445 | 56,445 |
12 | 53,590 | 53,590 |
11 | 50,990 | 50,990 |
10 | 48,540 | 48,540 |
9 | 46,150 | 46,150 |
8 | 43,745 | 43,745 |
7 | 41,380 | 41,380 |
6 | 39,045 | 39,045 |
5 | 36,655 | 36,655 |
4 | 34,590 | 34,590 |
3 | 32,950 | 32,950 |
2 | 31,305 | 31,305 |
1 | 29,980 | 29,980 |
1a | 28,690 | 28,690 |
1b | 27,445 | 27,445 |
1c | 26,280 | - |
1d | 25,135 | - |
(When dollars are quoted in this homepage, they are Hong Kong dollars.
About HK$7.8 = US$1.)