Disciplined Services (Officer) Pay Scale
For Reference Only
| Point | as at 31.3.2026 | w.e.f. 1.4.2026 |
|---|---|---|
| $ | $ | |
| 40 | 163,105 | 166,365 |
| 39 | 159,900 | 163,100 |
| 38 | 154,775 | 157,870 |
| 37 | 148,775 | 151,750 |
| 36 | 142,790 | 145,645 |
| 35 | 137,460 | 140,210 |
| 34 | 132,365 | 135,010 |
| 33 | 127,620 | 130,170 |
| 32 | 119,590 | 121,980 |
| 31 | 115,305 | 117,610 |
| 30 | 111,115 | 113,335 |
| 29 | 107,120 | 109,260 |
| 28 | 103,205 | 105,270 |
| 27 | 99,500 | 101,490 |
| 26 | 95,840 | 97,755 |
| 25 | 92,250 | 94,095 |
| 24 | 88,995 | 90,775 |
| 23 | 85,770 | 87,485 |
| 22 | 83,840 | 85,515 |
| 21 | 83,010 | 84,670 |
| 20 | 82,185 | 83,830 |
| 19 | 81,370 | 82,995 |
| 18 | 78,455 | 80,025 |
| 17 | 75,200 | 76,705 |
| 16 | 71,995 | 73,435 |
| 15 | 68,720 | 70,095 |
| 14 | 65,505 | 66,815 |
| 13 | 62,360 | 63,605 |
| 12 | 59,210 | 60,395 |
| 11 | 56,335 | 57,460 |
| 10 | 53,630 | 54,705 |
| 9 | 50,990 | 52,010 |
| 8 | 48,335 | 49,300 |
| 7 | 45,715 | 46,630 |
| 6 | 43,135 | 44,000 |
| 5 | 40,495 | 41,305 |
| 4 | 38,220 | 38,985 |
| 3 | 36,405 | 37,135 |
| 2 | 34,585 | 35,275 |
| 1 | 33,125 | 33,790 |
| 1a | 31,695 | 32,330 |
| 1b | 30,325 | 30,930 |
(When dollars are quoted in this homepage, they are Hong Kong dollars.
About HK$7.8 = US$1.)