Model Scale 1 Pay Scale
For Reference Only
| Point | as at 31.3.2026 | w.e.f. 1.4.2026 |
|---|---|---|
| $ | $ | |
| 13 | 19,755 | 20,155 |
| 12 | 19,355 | 19,745 |
| 11 | 18,960 | 19,340 |
| 10 | 18,595 | 18,970 |
| 9 | 18,230 | 18,595 |
| 8 | 17,880 | 18,240 |
| 7 | 17,555 | 17,910 |
| 6 | 17,200 | 17,545 |
| 5 | 16,865 | 17,205 |
| 4 | 16,520 | 16,855 |
| 3 | 16,165 | 16,490 |
| 2 | 15,840 | 16,160 |
| 1 | 15,495 | 15,805 |
| 0 | 15,175 | 15,480 |
(When dollars are quoted in this homepage, they are Hong Kong dollars.
About HK$7.8 = US$1.)