Master Pay Scale
For Reference Only
Point | as at 31.3.2022 | w.e.f. 1.4.2022 |
---|---|---|
$ | $ | |
49 | 135,470 | 138,855 |
48 | 130,760 | 134,030 |
47 | 126,220 | 129,375 |
46 (44B) | 121,790 | 124,835 |
45 (44A) | 117,580 | 120,520 |
44 | 110,170 | 112,925 |
43 | 106,340 | 109,000 |
42 | 101,965 | 104,515 |
41 | 97,745 | 100,190 |
40 | 93,710 | 96,055 |
39 | 89,845 | 92,090 |
38 | 85,870 | 88,015 |
37 | 82,105 | 84,160 |
36 (33C) | 78,385 | 80,345 |
35 (33B) | 75,265 | 77,145 |
34 (33A) | 74,515 | 76,380 |
33 | 73,775 | 75,620 |
32 | 70,465 | 72,225 |
31 | 67,295 | 68,975 |
30 | 64,270 | 65,875 |
29 | 61,415 | 62,950 |
28 | 58,635 | 60,100 |
27 | 55,995 | 57,395 |
26 | 53,500 | 54,840 |
25 | 51,095 | 52,370 |
24 | 48,860 | 50,080 |
23 | 46,655 | 47,820 |
22 | 44,555 | 45,670 |
21 | 42,545 | 43,610 |
20 | 40,515 | 41,530 |
19 | 38,595 | 39,560 |
18 | 36,765 | 37,685 |
17 | 35,040 | 35,915 |
16 | 33,350 | 34,185 |
15 | 31,750 | 32,545 |
14 | 30,235 | 30,990 |
13 | 28,780 | 29,500 |
12 | 27,145 | 27,825 |
11 | 25,545 | 26,185 |
10 | 24,070 | 24,670 |
9 | 22,725 | 23,295 |
8 | 21,340 | 21,875 |
7 | 20,035 | 20,540 |
6 | 18,795 | 19,265 |
5 | 17,675 | 18,120 |
4 | 16,565 | 16,980 |
3 | 15,560 | 15,950 |
2 | 14,600 | 14,965 |
1 | 13,735 | 14,080 |
0 | 12,915 | 13,240 |
(When dollars are quoted in this homepage, they are Hong Kong dollars.
About HK$7.8 = US$1.)