| 性別 | 聘用條款(註1至6) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本地 | 海外 | 劃一 | 新 | 合共 | (%) | |
| 男 | 24 417 | 25 | 928 | 79 890 | 105 260 | (61.4) |
| 女 | 15 939 | 0 | 184 | 50 026 | 66 149 | (38.6) |
| 總數 | 40 356 | 25 | 1 112 | 129 916 | 171 409 | (100.0) |
| (%) | (23.5) | (*) | (0.6) | (75.8) | (100.0) | |
| 薪金組別 | 聘用條款(註1至6) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本地 | 海外 | 劃一 | 新 | 合共 | (%) | |
| 首長級或同等薪級 | 907 | 3 | 33 | 441 | 1 384 | (0.8) |
| 總薪級 | 24 588 | 0 | 307 | 82 321 | 107 216 | (62.5) |
| 警務人員薪級 (1至54b點) |
9 129 | 22 | 229 | 17 785 | 27 165 | (15.8) |
| 紀律人員(主任級)及(員佐級)薪級 | 5 586 | 0 | 542 | 22 879 | 29 007 | (16.9) |
| 第一標準薪級 | 146 | 0 | 1 | 6 237 | 6 384 | (3.7) |
| 見習職級薪級 | 0 | 0 | 0 | 253 | 253 | (0.1) |
| 總數 | 40 356 | 25 | 1 112 | 129 916 | 171 409 | (100.0) |
| (%) | (23.5) | (*) | (0.6) | (75.8) | (100.0) | |