紀律人員(主任級)薪級表
只供參考用途
| 薪點 | 2025年3月31日 | 由2025年4月1日起 |
|---|---|---|
| (元) | (元) | |
| 40 | 163,105 | 163,105 |
| 39 | 159,900 | 159,900 |
| 38 | 154,775 | 154,775 |
| 37 | 148,775 | 148,775 |
| 36 | 142,790 | 142,790 |
| 35 | 137,460 | 137,460 |
| 34 | 132,365 | 132,365 |
| 33 | 127,620 | 127,620 |
| 32 | 119,590 | 119,590 |
| 31 | 115,305 | 115,305 |
| 30 | 111,115 | 111,115 |
| 29 | 107,120 | 107,120 |
| 28 | 103,205 | 103,205 |
| 27 | 99,500 | 99,500 |
| 26 | 95,840 | 95,840 |
| 25 | 92,250 | 92,250 |
| 24 | 88,995 | 88,995 |
| 23 | 85,770 | 85,770 |
| 22 | 83,840 | 83,840 |
| 21 | 83,010 | 83,010 |
| 20 | 82,185 | 82,185 |
| 19 | 81,370 | 81,370 |
| 18 | 78,455 | 78,455 |
| 17 | 75,200 | 75,200 |
| 16 | 71,995 | 71,995 |
| 15 | 68,720 | 68,720 |
| 14 | 65,505 | 65,505 |
| 13 | 62,360 | 62,360 |
| 12 | 59,210 | 59,210 |
| 11 | 56,335 | 56,335 |
| 10 | 53,630 | 53,630 |
| 9 | 50,990 | 50,990 |
| 8 | 48,335 | 48,335 |
| 7 | 45,715 | 45,715 |
| 6 | 43,135 | 43,135 |
| 5 | 40,495 | 40,495 |
| 4 | 38,220 | 38,220 |
| 3 | 36,405 | 36,405 |
| 2 | 34,585 | 34,585 |
| 1 | 33,125 | 33,125 |
| 1a | 31,695 | 31,695 |
| 1b | 30,325 | 30,325 |
(本網頁所用的"元"均指港元。約7.8港元兌1美元。)