警務人員薪級表
只供參考用途
| 薪點 | 2026年3月31日 | 由2026年4月1日起 |
|---|---|---|
| (元) | (元) | |
| 59 | (330,115) | (336,715) |
| 320,590 | 327,000 | |
| 58 | (281,035) | (286,655) |
| (272,900) | (278,360) | |
| 264,760 | 270,055 | |
| 57 | (247,200) | (252,145) |
| (239,885) | (244,685) | |
| (233,090) | (237,750) | |
| 226,445 | 230,975 | |
| 56 | (212,900) | (217,160) |
| (206,670) | (210,805) | |
| (200,745) | (204,760) | |
| 194,825 | 198,720 | |
| 55 | (189,830) | (193,625) |
| (184,835) | (188,530) | |
| (179,630) | (183,225) | |
| (174,070) | (177,550) | |
| 168,815 | 172,190 | |
| 54b | 163,905 | 167,185 |
| 54a | 159,900 | 163,100 |
| 54 | 154,775 | 157,870 |
| 53 | 148,775 | 151,750 |
| 52 | 142,790 | 145,645 |
| 51 | 137,460 | 140,210 |
| 50 | 132,365 | 135,010 |
| 49 | 127,620 | 130,170 |
| 48 | 119,590 | 121,980 |
| 47 | 115,305 | 117,610 |
| 46 | 111,115 | 113,335 |
| 45 | 107,120 | 109,260 |
| 44 | 103,205 | 105,270 |
| 43 | 99,500 | 101,490 |
| 42 | 95,840 | 97,755 |
| 41 | 92,250 | 94,095 |
| 40 | 88,995 | 90,775 |
| 39 | 85,770 | 87,485 |
| 38 | 83,840 | 85,515 |
| 37 | 83,010 | 84,670 |
| 36 | 82,185 | 83,830 |
| 35 | 81,370 | 82,995 |
| 34 | 78,455 | 80,025 |
| 33a | 76,830 | 78,365 |
| 33 | 75,200 | 76,705 |
| 32 | 72,060 | 73,500 |
| 31 | 68,875 | 70,255 |
| 30 | 66,775 | 68,110 |
| 29 | 63,895 | 65,175 |
| 28 | 60,850 | 62,065 |
| 27 | 57,960 | 59,120 |
| 26 | 55,465 | 56,575 |
| 25 | 53,585 | 54,655 |
| 24 | 52,015 | 53,055 |
| 23 | 50,505 | 51,515 |
| 22 | 49,035 | 50,015 |
| 21 | 47,600 | 48,550 |
| 20 | 46,215 | 47,140 |
| 19 | 44,865 | 45,760 |
| 18 | 43,610 | 44,480 |
| 17 | 42,390 | 43,240 |
| 16 | 41,225 | 42,050 |
| 15 | 40,095 | 40,895 |
| 14 | 38,945 | 39,725 |
| 13 | 37,825 | 38,580 |
| 12 | 36,760 | 37,495 |
| 11 | 35,885 | 36,605 |
| 10 | 34,675 | 35,370 |
| 9 | 33,630 | 34,305 |
| 8 | 32,605 | 33,255 |
| 7 | 31,675 | 32,310 |
| 6 | 30,700 | 31,315 |
| 5 | 29,805 | 30,400 |
| 4 | 28,940 | 29,520 |
| 3 | 28,040 | 28,600 |
| 2 | 27,220 | 27,765 |
| 1 | 26,475 | 27,005 |
註:括弧內的數字為增薪額
(本網頁所用的"元"均指港元。約7.8港元兌1美元。)